产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
大理石 | 云南昆明市 | 13500.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 河北石家庄市 | 145.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家庄市桥东区 | 180.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建福鼎市 | 75.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 上海上海市嘉定区 | 450.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 600.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北邢台县 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 6000.00/立方米到7000.00/立方米 | 10立方米到7000.00/立方米 |
大理石 | 广东广州市 | 2500.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 260.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江苏赣榆县 | 3600.00/立方米到4000.00/立方米 | 10立方米到4000.00/立方米 |
大理石 | 福建厦门市 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 广东云浮市 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 广东深圳市南山区 | 90.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山东莱州市 | 90.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 230.00/平方米到245.00/平方米 | 60平方米到245.00/平方米 |
大理石 | 北京北京市朝阳区 | 800.00/块 | 1块 |
大理石 | 江苏宜兴市 | 11.00/吨 | 1吨 |
人造大理石 | 广东云浮市 | 128.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建福州市晋安区 | 1平方米 | |
大理石 | 上海上海市嘉定区 | 1800.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北曲阳县 | 5300.00/平方米到5500.00/平方米 | 100平方米到5500.00/平方米 |
大理石 | 山东莱州市 | 20000.00/块 | 1块 |
大理石 | 广西灌阳县 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建福鼎市 | 168.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 广东云浮市云城区 | 100.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 湖北通山县 | 85.00/平方米 | 30平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河南南阳市 | 5000.00/吨 | 1吨 |
大理石 | 河北灵寿县 | 160.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 广东深圳市 | 1.00/块 | 100块 |
大理石 | 山东莱州市 | 110.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 230.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 江苏宜兴市 | 90.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江苏泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 河北石家庄市新华区 | 170.00/平方米 | 1000平方米 |
新疆商业网信息中心岚海搜集整理