标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  武功  帽子  山羊 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 金属 矿产 冶炼 » 正文

9月26日国内稀土金属价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-26  浏览次数:87

9月26日国内稀土金属价格行情

品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 27000-28000元/吨 27500 0 09-26
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 27000-28000元/吨 27500 0 09-26
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 26000-28000元/吨 27000 0 09-26
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 560000-580000元/吨 570000 0 09-26
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 350000-355000元/吨 352500 0 09-26
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 22000-24000元/吨 23000 0 09-26
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 4800-5000元/千克 4900 0 09-26
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 185000-195000元/吨 190000 0 09-26
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 4100-4200元/千克 4150 0 09-26
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 2000-2200元/千克 2100 0 09-26
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 360000-370000元/吨 365000 0 09-26
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 75000-85000元/吨 80000 0 09-26
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 350000-355000元/吨 352500 0 09-26
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 53000-55000元/吨 54000 0 09-26
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 60000-65000元/吨 62500 0 09-26
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 590000-610000元/吨 600000 0 09-26
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 440000-450000元/吨 445000 0 09-26
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 4800-5000元/千克 4900 0 09-26
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 3100-3300元/千克 3200 0 09-26
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 270-290元/千克 280 0 09-26
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 46000-48000元/吨 47000 0 09-26
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 450000-455000元/吨 452500 0 09-26
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 460000-480000元/吨 470000 0 09-26
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 135000-145000元/吨 140000 0 09-26
镝铁合金 Dy80% 国产 2100000-2200000元/吨 2150000 0 09-26


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号