统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | |
---|---|---|---|---|
2013-09-09 | 101.986 | 61.59 | 27.58 | |
2013-09-09 | 101.986 | 61.59 | 38.08 | |
2013-09-09 | 101.986 | 60.59 | 33.66 | |
2013-09-09 | 101.986 | 60.59 | 34.31 | |
2013-09-09 | 101.986 | 60.1 | 35.58 | |
2013-09-09 | 101.986 | 60.1 | 26.88 | |
2013-09-09 | 101.986 | 60.1 | 46.88 |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;