统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | |
---|---|---|---|---|
2013-07-09 | 154.447 | 3,166.84 | 70.66 | |
2013-07-08 | 149.732 | 3,162.85 | 759.48 | |
2013-07-07 | 149.006 | 3,156.23 | 721.25 | |
2013-07-06 | 148.757 | 3,151.83 | 695.89 | |
2013-07-05 | 148.955 | 3,144.54 | 703.92 | |
2013-07-04 | 149.536 | 3,170.25 | 629.36 | |
2013-07-03 | 143.67 | 3,166.75 | 481.37 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
7