统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | |
---|---|---|---|---|
2013-06-28 | 95.675 | 13,575.31 | 3,421.87 | |
2013-06-27 | 95.76 | 13,542.53 | 3,403.13 | |
2013-06-26 | 95.627 | 13,517.63 | 3,333.52 | |
2013-06-25 | 95.632 | 13,496.77 | 3,251.61 | |
2013-06-24 | 95.861 | 13,481.1 | 2,631.53 | |
2013-06-23 | 95.588 | 13,527.21 | 2,867.67 | |
2013-06-22 | 95.64 | 13,537.81 | 3,298.52 |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;