标王 热搜: 工具  进口食品  鱼小文  新疆商业网  武功  新疆  祝永亮  帽子  136  乌鲁木齐 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 矿产能源 » 正文

无锡不锈钢市场价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2008-01-15  浏览次数:183
核心提示:  品种   0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2 太钢321/2B平板 1月11日 47000 46500 45500 4100
 品种
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 1月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月9日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月8日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月7日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月4日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月3日 46500 46000 45000 40500 40500 40500 40500
1月2日 46500 46000 45000 40500 40500 40500 40500

 品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 1月11日 13500 13200 12700 12300 12200
1月10日 13500 13200 12700 12300 12200
1月9日 13500 13200 12700 12300 12200
1月8日 13500 13200 12700 12300 12200
1月7日 13500 13200 12700 12300 12200
1月4日 13500 13200 12700 12300 12200
1月3日 13500 13200 12700 12300 12200
1月2日 13500 13200 12700 12300 12200
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 1月11日 11400 10700 10700 10700 10600
1月10日 11400 10700 10700 10700 10600
1月9日 11400 10700 10700 10700 10600
1月8日 11400 10700 10700 10700 10600
1月7日 11400 10700 10700 10700 10600
1月4日 11400 10700 10700 10700 10600
1月3日 11400 10700 10700 10700 10600
1月2日 11400 10700 10700 10700 10600

 品种
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
张浦316L/2B平板 1月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月9日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月8日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月7日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月4日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月3日 59000 58500 58500 57500 57000 57000
1月2日 59000 58500 58500 57500 57000 57000

 

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论