标王 热搜: 工具  进口食品  鱼小文  新疆商业网  武功  新疆  祝永亮  帽子  136  乌鲁木齐 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 矿产能源 » 正文

1月14日佛山不锈钢市场价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2008-01-15  浏览次数:195
核心提示:  品种 日期 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 进口316L/2B卷板宽1500mm  2008年1月14日 60800 60300 60300 6
 品种
日期
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5
进口316L/2B卷板宽1500mm  2008年1月14日 60800 60300 60300 60300 59800 59300
2008年1月11日 61000 60500 60500 60500 60000 59800
2008年1月10日 61300 60800 60800 60800 60300 60000
2008年1月9日 61300 60800 60800 60800 60300 60000
2008年1月8日 60800 60300 60300 60300 59800 59300
 品种
日期
2 2.5 3 4 5 6
进口316L/2B卷板宽1500mm  2008年1月14日 59300 59300 58800 58800 58800 58800
2008年1月11日 59800 59800 59000 59000 59000 59000
2008年1月10日 60000 60000 59500 59500 59500 59500
2008年1月9日 60000 60000 59500 59500 59500 59500
2008年1月8日 59300 59300 58800 58800 58800 58800

 品种
日期
0.8 0.9 1 1.2
太钢316L/2B平板宽1219mm  2008年1月14日 60500 59800 59800 59800
2008年1月11日 60600 60000 60000 60000
2008年1月10日 60800 60300 60300 60300
2008年1月9日 60800 60300 60300 60300
2008年1月8日 60200 59800 59800 59800
 品种
日期
1.5 2 2.5 3
太钢316L/2B平板宽1219mm  2008年1月14日 59000 59000 59000 59000
2008年1月11日 59300 59300 59300 59300
2008年1月10日 59500 59500 59500 59500
2008年1月9日 59500 59500 59500 59500
2008年1月8日 58800 58800 58800 58800

 品种
日期
0.8 1 1.5 2 3
进口316L/2B平板宽1000mm  2008年1月14日 56500 56500 56500 56500 56500
2008年1月11日 56800 56800 56800 56800 56800
2008年1月10日 57000 57000 57000 57000 57000
2008年1月9日 57000 57000 57000 57000 57000
2008年1月8日 56600 56500 56500 56500 56500
 
 
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论