品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13300 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13300 | 山东 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13300 | 浙江 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13800 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13000 | 河南 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13500 | 河北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13300 | 安徽 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13800 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 14100 | 新疆 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13300 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13200 | 湖北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 副 | 12900 | 河北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16700 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16300 | 山东 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15700 | 河南 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15800 | 湖北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16600 | 河北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15600 | 安徽 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15800 | 浙江 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 13900 | 安徽 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14400 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14200 | 河南 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 17900 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 17800 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18200 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 18600 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19500 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19400 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19400 | 湖北 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19300 | 安徽 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19300 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 21000 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20400 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20500 | 湖北 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20500 | 浙江 |
全棉纱 | 40S针织 | 白 | 一等 | 21200 | 山东 |
全棉纱 | 40S针织 | 白 | 一等 | 21000 | 河北 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22200 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22500 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22100 | 湖北 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22300 | 山东 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22200 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22300 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23100 | 安徽 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23100 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23200 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23200 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23500 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23400 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 23800 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 23800 | 浙江 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 23800 | 安徽 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 24100 | 山东 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 24400 | 新疆 |
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 16600 | 山东 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 17700 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 17900 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18600 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18800 | 山东 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 23900 | 浙江 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 24000 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 24200 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 24800 | 浙江 |
人棉纱 | 30S | 白 | 一等 | 25700 | 浙江 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 14600 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14900 | 浙江 |
点评:近来几天,全棉纱的报价勉强平稳;该市场上竹节纱销售尚好。涤棉纱个别品种价格有下滑态势;纯涤纱部分品种价格仍有下滑。预计后市行情以盘整为主。 |
- 下一篇:12月24日盛泽市场棉纱化纤纱价格
- 上一篇:12月26日国内轻纺原料价格天天快报
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行