品名 | 规格 | 等级 | 11日采价 | 13日采价 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 16500 | 16500 | 吴江新生 |
66D/24F | 优 | 14900 | 14900 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 15000 | 15000 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 14900 | 14900 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 14900 | 14900 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 13700 | 13700 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 13800 | 13800 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 13700 | 13700 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 13300 | 13300 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 13300 | 13300 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 13200 | 13200 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 13200 | 13200 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 16300 | 16300 | 常州 |
100D/36F | 优 | 15200 | 15200 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 15100 | 15100 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 14500 | 14500 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 14400 | 14400 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 14300 | 14300 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 13700 | 13700 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 13500 | 13500 | 无锡 | |
100D/42F | 优 | 13200 | 13200 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 13000 | 13000 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 11900-12000 | 11900 | 短途送到买断成交价 |
点评:近来两天,阳离子丝市场价格稳定,而销量显得不足。从品种走势看,相比之下FDY63D.75D走畅。但是目前整个涤丝大盘行情不理想,CDP切片价格下滑。预计后市阳离子丝行情价格可能会适度下调。
- 下一篇:12月14日盛泽市场棉纱化纤纱价格
- 上一篇:12月17日国内轻纺原料价格天天快报
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行