名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.39 | 山东 | 涤 | 16s | 1.57 | 江苏 |
16s | 1.65 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21s | 1.81 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.73 | 安徽 |
21s/2 | 2.01 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.83 | 河北 | |
纱 | 32s | 1.92 | 江苏 | 60s | 2.1 | 江苏 | |
40s | 2.03 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.25 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.3 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.56 | 上海 | |
J40s | 2.35 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.66 | 无锡 | |
45s | 1.78 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.47 | 山东 | 60s | 1.89 | 江苏 | |
32s | 1.5 | 浙江 | |||||
涤 | 45s | 1.61 | 江苏 | ||||
50s | 1.65 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.7 | 江阴 | |
纱 | 60s | 1.77 | 江苏 | Oct-90 | 50s | 1.75 | 哈尔滨 |
60s | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21s | 1.92 | 江苏 | 人 | 10s | 2.4 | 南通 |
粘 | 32s | 2.02 | 江苏 | 造 | 13s | 2.41 | 南京 |
纱 | 32s/2 | 2.06 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.48 | 浙江 |
65/35 | 40s | 2.08 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.59 | 苏州 |
40s/2 | 2.29 | 上海 | 40s | 2.67 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.46 | 福建 | 40s/2 | 2.94 | 南京 | ||
50s | 2.96 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 11700元/T | 粘胶短纤 22200元/T左右 | ||||||
点评:双休日,全棉纱类整体行情继续调整,从品种销售看,全棉纱32s市场销量小幅上升,主要用于生产富贵纺面料,目前价格稳在19200元/T;纯涤纱的个别价格有所下调;涤粘纱、人棉纱行情无变化。涤纶短纤价格重心下移,预计后市含涤行情还将以适度下调趋势。 |
- 下一篇:12月17日绍兴钱清棉纱化纤纱价格
- 上一篇:12月18日国内轻纺原料价格天天快报
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行