布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/规格 | 价格 |
金银布(系列) | 150 | 180-210 | 7.80-8.50 |
人丝条仿毛 | 150 | 420 | 8.00-7.50 |
棉型四面弹仿毛 | 150 | 500 | 17.20-16.50 |
锦丝绒复合布 | 150 | 350 | 10.5 |
喷气全涤贡丝锦 | 150 | 400 | 9.8 |
七彩四面弹仿毛呢 | 150 | 500 | 17.60-16.80 |
休闲蜂巢棱布 | 150 | 280 | 15 |
棉条钻石乐丽丝呢 | 150 | 520 | 11.50-11.00 |
绣花花编 | 150 | 70 | 6.2 |
彩线网花布 | 160 | 100 | 15.8 |
灌蒸人丝隐格仿毛呢 | 150 | 450 | 8.60-7.80 |
轧皱福禄纱 | 115 | 160 | 7 |
棉格白纹丝麻 | 150 | 450 | 7.8 |
水洗磨毛高密夫 | 150 | 220 | 9.5 |
绒感高丝宝 | 150 | 200 | 6.8 |
印花仿天丝布 | 150 | 300 | 12.5 |
喷气杉杉皇 | 150 | 460 | 8.2 |
防水涂层棉锦磨毛布 | 150 | 300 | 18.5 |
印花麦穗布 | 140 | 230 | 85.公斤 |
四彩乐丽丝仿毛 | 150 | 520 | 8.80-8.50 |
斜锦绸 | 150 | 420 | 10.5 |
锦纶摩根波碧 | 150 | 230 | 36.公斤 |
印花低弹针织t恤布 | 150 | 250 | 24.公斤 |
菠萝麻复合布 | 150 | 500 | 16.5 |
75d 花瑶针织复合布 | 150 | 280 | 7.5 |
迪尼斯 | 150 | 230 | 8.2 |
金丝棉涂膜布 | 150 | 230 | 11.2 |
全棉超薄提花纱罗 | 150 | 120 | 11 |
卡丹皇 | 150 | 380 | 9 |
全棉提花纱罗 | 150 | 160 | 12.8 |
条纹泡纱 | 144 | 150 | 5.8 |
隐条毛型休闲仿毛 | 150 | 470 | 18.60-17.50 |
休闲杨柳条 | 150 | 300 | 21 |
全棉仿腊印花布 | 150 | 30/68 | 6.5 |
牙签皇 | 150 | 480 | 8.3 |
绣花230t锦涤仿棉袄料 | 150 | 350 | 11.5 |
全棉腊印花布 | 150 | 20/60 | 9.5 |
彩丝棉麻 | 150 | 480 | 11.2 |
全涤双层牙签呢 | 156 | 460 | 7.6 |
- 下一篇:12月4日绍兴钱清棉纱化纤纱价格
- 上一篇:12月5日绍兴钱清纱线原料行情
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行