等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
329 | 江苏 | 张家港 | 到厂价 | 13800 |
329 | 江苏 | 南通 | 到厂价 | 13800 |
329 | 江苏 | 盐城 | 到厂价 | 13800 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 13600 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13800 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13800 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13800 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13100 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13800 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13800 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13000 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13800 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13800 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13500 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13100 |
329 | 山东 | 滨州 | 毛重提货成交价 | 13800 |
329 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13800 |
329 | 山东 | 高唐 | 送到厂价 | 13800 |
329 | 山东 | 惠民 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 山东 | 泰安 | 送到厂价 | 13800 |
329 | 山东 | 武城 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 山东 | 莘县 | 无票提货成交价 | 13800 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 14300 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13800 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 13800 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13200 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13100 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13800 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13100 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13300 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 14000 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13800 |
129 | 新疆 | 广东 | 到厂成交价 | 14600 |
129 | 新疆 | 江苏 | 到厂成交价 | 14500 |
129 | 新疆兵团 | 山东 | 到厂价 | 14500 |
229 | 地产 | 安徽 | 提货报价 | 14000 |
229 | 地产 | 湖北 | 送到厂成交价 | 14000 |
229 | 江苏 | 南通 | 送到厂价 | 14000 |
229 | 江苏 | 苏州 | 送到厂价 | 14300 |
229 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 14000 |
229 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 14000 |
229 | 新疆 | 北疆 | 兵团棉报价 | 14300 |
229 | 新疆 | 南京 | 提货成交价 | 14000 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货成交价 | 14000 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货报价 | 14000 |
229 | 新疆 | 喀什 | 提货报价 | 14000 |
229 | 新疆 | 库尔勒 | 提货报价 | 14300 |
229 | 新疆兵团 | 南疆 | 兵团棉报价 | 14300 |
237 | 新疆 | 浙江 | 到厂价 | 25600 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 净重提货成交价 | 13800 |
329 | 地产 | 武汉 | 提货报价 | 13800 |
329 | 地产 | 武汉 | 公定结算送到厂价 | 13800 |
329 | 地产 | 武汉 | 送到厂价 | 13800 |
329 | 地产 | 襄樊 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 地产 | 杭州 | 送到厂价 | 13800 |
329 | 河北 | 广宗 | 毛重提货成交价 | 13800 |
329 | 河北 | 河间 | 提货报价 | 13800 |
329 | 河北 | 衡水 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 河北 | 景县 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 河北 | 石家庄 | 结算送到厂价 | 13800 |
329 | 河北 | 威县 | 毛重提货报价 | 13800 |
329 | 江西九江 | 安庆 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 陕西 | 大荔 | 提货成交价 | 13800 |
329 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13800 |
428 | 河南 | 商丘 | 送到厂价 | 13300 |
428 | 湖北 | 沙洋 | 提货成交价 | 13500 |
428 | 山西 | 永济 | 提货报价 | 13300 |
429 | 河南 | 昌邑 | 送到厂价 | 13300 |
- 下一篇:11月28日绍兴钱清棉纱化纤纱价格
- 上一篇:26日盛泽市场特种纤维复合丝价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行