产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 参考价格(元/吨) |
棉纱 ">纯棉纱 | 10s普梳 | 一 | 白 | 14200 |
纯棉纱 | 16s普梳 | 一 | 白 | 16750 |
纯棉纱 | 21s普梳 | 一 | 白 | 18500 |
纯棉纱 | 32s普梳 | 一 | 白 | 19400 |
纯棉纱 | 40普梳 | 一 | 白 | 20500 |
纯棉纱 | JC20S | - | 白 | 22600 |
纯棉纱 | JC21S | 一 | 白 | 22900 |
纯棉纱 | JC23S | 一 | 白 | 23100 |
纯棉纱 | JC28S | 一 | 白 | 23300 |
纯棉纱 | JC32S | 一 | 白 | 23500 |
纯棉纱 | JC40S | 一 | 白 | 24300 |
纯棉纱 | JC42S | 一 | 白 | 24500 |
纯棉纱 | JC45S | 一 | 白 | 26000 |
纯棉竹节纱 | 10S/1 | - | - | 22200 |
纯棉竹节纱 | 21S/1 | - | - | 22900 |
纯棉竹节纱 | 32S/1 | - | - | 23600 |
涤粘纱 | 32S/2 65/35 | 一 | 白 | 18500 |
涤粘纱 | 32S65/35 | 一 | 白 | 17800 |
涤粘纱 | 45S65/35 | 一 | 白 | 20000 |
涤粘纱 | 45S80/20 | 一 | 白 | 19300 |
人棉纱 | 20S | 一 | 白 | 24100 |
人棉纱 | 30S | 一 | 白 | 24900 |
人棉纱 | 40S | 一 | 白 | 26000 |
人棉纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 28000 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 白 | 14900 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 15300 |
纯涤纱 | 40S | 一 | 白 | 15800 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 白 | 16200 |
- 下一篇:11月21日国内轻纺原料价格天天快报
- 上一篇:20日濮院羊毛纱市场价格参考
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行