品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
带鱼 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | |
对虾 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |
海参 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | |
鲫鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
鲤鱼 | 8.80 | 7.60 | 8.20 | |
甜虾 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
虾仁 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | |
鱿鱼 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
- 下一篇:11月20日国内轻纺原料价格天天快报
- 上一篇:11月19日盛泽市场棉纱化纤纱价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行