品名 | 规格 | 等级 | 15日采价 | 18日采价 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 17000 | 17000 | 吴江新生 |
66D/24F | 优 | 15400 | 15400 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 15400 | 15400 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 15300 | 15300 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 15200 | 15200 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 14100 | 14100 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 14200 | 14200 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 14100 | 14100 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 13500 | 13500 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 13500 | 13500 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 16400 | 16400 | 常州 |
100D/36F | 优 | 15300 | 15300 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 15300 | 15300 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 14600 | 14600 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 14500 | 14500 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 14400 | 14400 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 13900 | 13900 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 13700 | 13700 | 无锡 | |
100D/42F | 优 | 13500 | 13500 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 13200 | 13200 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 12400 | 12400 | 短途送到买断成交价 |
点评:双休日期间,阳离子丝市场整体行情企稳, FDY 63D、100D和DTY150D、200D颇为动销,而POY品种销售一般。预计后市阳离子丝价格还将以盘整为主
- 下一篇:11月19日盛泽市场棉纱化纤纱价格
- 上一篇:11月19日国内轻纺原料价格天天快报
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行