乌鲁木齐市社区蔬菜直销点蔬菜销售政府限价表 |
|||||||||||
发布单位:乌鲁木齐市商务局(粮食局) | 发布时间: | 2014年3月11日 | |||||||||
序号 | 蔬菜 品名 | 蔬菜产地 | 直销点蔬菜零售价格 | 序号 | 蔬菜 品名 | 蔬菜产地 | 直销点蔬菜零售价格 | 序号 | 蔬菜 品名 | 蔬菜产地 | 直销点蔬菜零售价格 |
1 | 西红柿 | 山东 | 8.1 | 21 | 土胡萝卜 | 二连 | 3.0 | 41 | 生菜 | 南山 | 6.2 |
暂无 | 0.0 | 暂无 | 0.0 | 云南 | 6.7 | ||||||
2 | 螺丝椒 | 甘肃 | 14.4 | 22 | 恰马古 | 安宁渠 | 3.5 | 42 | 芥菜 | 南山 | 7.4 |
广东 | 10.1 | 暂无 | 0.0 | 云南 | 10.7 | ||||||
3 | 黄瓜 | 山东 | 7.3 | 23 | 红心萝卜 | 安宁渠 | 4.0 | 43 | 菊花菜 | 吐鲁番 | 2.5 |
甘肃 | 5.5 | 暂无 | 0.0 | 暂无 | 0.0 | ||||||
4 | 菠菜 | 库尔勒 | 4.4 | 24 | 红薯 | 沙湾 | 3.4 | 44 | 葫芦瓜 | 山东 | 7.2 |
山东 | 4.5 | 山东 | 4.6 | 甘肃 | 5.9 | ||||||
5 | 精品毛芹 | 西山 | 13.6 | 25 | 黄豆芽 | 西山 | 3.4 | 45 | 豇豆 | 广东 | 19.0 |
云南 | 9.9 | 暂无 | 0.0 | 暂无 | 0.0 | ||||||
6 | 大芹菜 | 库尔勒 | 1.8 | 26 | 绿豆芽 | 西山 | 3.4 | 46 | 韭黄 | 广州 | 17.5 |
四川 | 2.5 | 暂无 | 0.0 | 暂无 | 0.0 | ||||||
7 | 包包菜 | 云南 | 2.6 | 27 | 蒜黄 | 广东 | 10.3 | 47 | 苦瓜 | 山东 | 11.8 |
湖北 | 1.8 | 山东 | 7.8 | 暂无 | 0.0 | ||||||
8 | 韭菜 | 甘肃 | 6.5 | 28 | 芋头 | 山东 | 8.1 | 48 | 冬瓜 | 安宁渠 | 2.9 |
托克逊 | 7.4 | 四川 | 9.3 | 暂无 | 0.0 | ||||||
9 | 圆茄子 | 甘肃 | 9.5 | 29 | 茼蒿 | 库尔勒 | 8.3 | 49 | 南瓜 | 阜康 | 4.1 |
库尔勒 | 7.6 | 云南 | 8.6 | 海南 | 5.2 | ||||||
10 | 胡萝卜 | 山东 | 3.6 | 30 | 毛白菜 | 库尔勒 | 5.1 | 50 | 花菜 | 云南 | 5.0 |
安宁渠 | 3.4 | 暂无 | 0.0 | 山东 | 5.6 | ||||||
11 | 青萝卜 | 安宁渠 | 3.4 | 31 | 长茄子 | 甘肃 | 8.2 | 51 | 西兰花 | 云南 | 9.1 |
暂无 | 0.0 | 山东 | 10.2 | 浙江 | 11.0 | ||||||
12 | 大葱 | 山东 | 4.2 | 32 | 普毛芹 | 南山 | 7.7 | 52 | 金瓜 | 海南 | 5.2 |
福建 | 2.9 | 暂无 | 0.0 | 山东 | 5.8 | ||||||
13 | 土豆 | 甘肃 | 2.9 | 33 | 娃娃菜 | 河南 | 5.3 | 53 | 蒜苔 | 河南 | 9.3 |
暂无 | 0.0 | 云南 | 6.8 | 山东 | 8.7 | ||||||
14 | 白洋葱 | 安宁渠 | 2.4 | 34 | 上海青 | 云南 | 3.3 | 54 | 圆椒 | 山东 | 6.7 |
暂无 | 0.0 | 南山 | 3.8 | 暂无 | 0.0 | ||||||
15 | 大白菜 | 山东 | 2.1 | 35 | 香菜 | 云南 | 8.7 | 55 | 丝瓜 | 山东 | 13.3 |
河南 | 1.8 | 甘肃 | 5.0 | 暂无 | 0.0 | ||||||
16 | 油白菜 | 山东 | 6.5 | 36 | 菜心 | 云南 | 10.4 | 56 | 平菇 | 安宁渠 | 8.5 |
吐鲁番 | 7.6 | 南山 | 9.1 | 暂无 | 0.0 | ||||||
17 | 白萝卜 | 库尔勒 | 2.3 | 37 | 豆角 | 广东 | 16.4 | 57 | 圆菇 | 安宁渠 | 25.4(净) |
四川 | 3.7 | 暂无 | 0.0 | 安宁渠 | 23(土) | ||||||
18 | 红洋葱 | 甘肃 | 2.6 | 38 | 油麦菜 | 吐鲁番 | 4.5 | 58 | 莴笋 | 四川 | 3.6 |
暂无 | 0.0 | 暂无 | 0.0 | 暂无 | 0.0 | ||||||
19 | 生姜 | 山东 | 16.3 | 39 | 西芹 | 库尔勒 | 6.5 | 59 | 山药 | 石河子 | 9.5 |
暂无 | 0.0 | 云南 | 4.4 | 山东 | 8.0 | ||||||
20 | 大蒜 | 江苏 | 6.3 | 40 | 蒜苗 | 四川 | 4.6 | 60 | 莲藕 | 湖北 | 13.8 |
山东 | 5.2 | 山东 | 4.9 | 江苏 | 11.0 | ||||||
以上信息来源于新疆九鼎农产品批发市场。 本价格为蔬菜直销点销售上限价格,各直销点可以根据销售情况向下浮动,严禁任何直销点超限价销售!要求每天根据实际价格更新公示栏当日菜价,务必落实!投诉举报电话:12312 转自:http://www.urumqi.gov.cn/znsx/jdxw/bmdt/174852.htm |