按板块看,成品油上周六涨价落实,本周国内大多数主营汽柴油价格均大幅跟涨,但市场持续处于消化库存阶段,主营批发环节销售持续清淡。燃料油市场受深加工需求增加,山东地炼领涨油浆、渣油市场,船用油市场也受到成品油走势提振,价格试探性上涨。
化工板块,乙烯市场现货供应略紧,卖家有意提高报盘。但下游抵触情绪较高,市场成交一般。丙烯目前丙烯供需面尚可,销售压力不大,市场心态积极。芳烃市场全线走高,纯苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯市场心态乐观。酚酮及下游走势分歧,苯酚及丙酮弱势,但双酚A、环氯、环氧树脂走势上扬。有机醇中甲醇持货方强行挺价,二甘醇基本面薄弱走势不佳,丁辛醇受成本支撑稳中上探。
煤化工板块,粗苯反弹上行,焦企心态乐观。煤焦油华东市场现反弹迹象,不过下游弱势不改,短线或难有突破。煤沥青震荡下滑,下游压价态势不减,预计短线疲弱行情难改。工业萘整体开工负荷不高,萘市流通货源从紧,价格水涨船高。
聚氨酯板块,TDI供应面充足,需求平淡,市场延续低迷走势。聚合MDI进口货源走低,下游缺乏支撑,弱势盘整。软泡聚醚下游客户采购积极,国内大厂报价普遍上调,料下周持稳盘整。
化纤原料PTA及乙二醇弱势下行,切片市场下游拿货冷淡,企业降价促销。下游化纤产品中,涤纶短纤短期将整体维持横盘整理走势、锦纶6切片受成本压力,市场价格小幅上行、粘胶短纤市场下游继续刚需跟进,价格横盘运行。
塑料板块中,聚乙烯货源仍紧,加之需求旺季临近,市场价格仍延续高位。聚丙烯市场供应压力渐增,市场再涨动力不足。PVC 供应有增,业者心态偏空,短期阴跌持续。PS原料高位拉涨,短市或横盘。
橡胶板块,合成橡胶中,丁苯顺丁橡胶收供应紧张支撑,价格延续涨势。SBS本周各销售公司窄幅上调油胶出厂价,货源利好支撑市场,下游买气有所回升,后市或延续小幅上行。
后市方面,考虑到目前国内化工品整体表现温,一定程度上反映出业内人士多谨慎观望情绪,建议短线按需操作,下周化工商品市场整体走势或仍保持震荡整理。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 9月6日 | 本周均价 | 上周均价 | 涨跌幅 |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 5400 | 5400 | 4875 | -10.77% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 495 | 503 | 481 | -4.57% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 河北 | 2630 | 2630 | 2551 | -3.10% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 16950 | 17000 | 16530 | -2.84% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 22400 | 22520 | 22110 | -1.85% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 3075 | 3085 | 3035 | -1.65% |
基本化工原料 | 电石 | 305L/KG-天津 | 3340 | 3340 | 3290 | -1.52% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 2250 | 2270 | 2237 | -1.48% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 1505.5 | 1503.25 | 1484.5 | -1.26% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-华东 | 15000 | 15060 | 14880 | -1.21% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 8215 | 8234 | 8138 | -1.18% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 7935 | 7973 | 7904 | -0.87% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 10225 | 10230 | 10145 | -0.84% |
基本化工原料 | 液化天燃气(LNG) | 华东市场成交价 | 5400 | 5408.33 | 5366.66 | -0.78% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 河北 | 2125 | 2135 | 2120 | -0.71% |
基本化工原料 | 石油焦 | 2#B | 1437.78 | 1440.44 | 1435.32 | -0.36% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 2925 | 2925 | 2915 | -0.34% |
基本化工原料 | 原油 | WTI | 108.37 | 107.95 | 107.6 | -0.33% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 7715 | 7729 | 7709 | -0.26% |
基本化工原料 | 燃料油 | 180# | 4510 | 4506 | 4496 | -0.22% |
基本化工原料 | 沥青 | 70# | 4707.4 | 4713.85 | 4709.42 | -0.09% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 8825 | 8905 | 8900 | -0.06% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 3350 | 3350 | 3350 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 13600 | 13600 | 13600 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 10200 | 10200 | 10200 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-华东 | 575 | 575 | 575 | 0.00% |
基本化工原料 | 炭黑 | 湿法N330-华北 | 5850 | 5850 | 5850 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-华北 | 22000 | 22000 | 22000 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-华东 | 23000 | 23000 | 23000 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤炭 | 动力煤 | 605 | 605 | 605 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 650 | 650 | 650 | 0.00% |
基本化工原料 | 硫磺 | 固体 | 812.78 | 815 | 815.56 | 0.07% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 18500 | 18500 | 18530 | 0.16% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 10700 | 10670 | 10690 | 0.19% |
基本化工原料 | 燃料油 | 渣油 | 4900 | 4885 | 4895 | 0.20% |
基本化工原料 | 溶剂油 | 200# | 8200 | 8170 | 8190 | 0.24% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 9950 | 9960 | 9990 | 0.30% |
基本化工原料 | 焦化苯 | 江苏 | 8975 | 8945 | 8975 | 0.33% |
基本化工原料 | 顺酐 | 江苏 | 10950 | 10940 | 10980 | 0.36% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 11475 | 11460 | 11510 | 0.43% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 10600 | 10530 | 10590 | 0.57% |
基本化工原料 | 石蜡 | 58#半精炼 | 8662.5 | 8662.5 | 8715 | 0.60% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 19850 | 19670 | 19790 | 0.61% |
基本化工原料 | NPG | 山东 | 13250 | 13250 | 13340 | 0.67% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 3883.33 | 3876.67 | 3903.34 | 0.68% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 12650 | 12610 | 12700 | 0.71% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 10600 | 10575 | 10660 | 0.80% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 9550 | 9440 | 9520 | 0.84% |
基本化工原料 | 溶剂油 | 6# | 8285.71 | 8247.14 | 8335.71 | 1.06% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 10625 | 10600 | 10714.29 | 1.07% |
基本化工原料 | 液化气 | 进口 | 6800 | 6716.67 | 6804.77 | 1.29% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 12850 | 12790 | 12965 | 1.35% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 12050 | 11980 | 12150 | 1.40% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 9300 | 9265 | 9405 | 1.49% |
基本化工原料 | 粗苯 | 河北 | 7325 | 7220 | 7330 | 1.50% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 7400 | 7325 | 7460 | 1.81% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 13075 | 12975 | 13257 | 2.13% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-山东 | 1325 | 1317 | 1349 | 2.37% |
基本化工原料 | 液化气 | 国产 | 6190.31 | 6108.19 | 6280 | 2.74% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 华东港口自提 | 13850 | 13770 | 14180 | 2.89% |
基本化工原料 | 焦炭 | 山东 | 1315 | 1306 | 1349 | 3.19% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 燕山1751优级品——燕山周边 | 24500 | 24590 | 24280 | -1.28% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | N41-上海 | 17000 | 17060 | 16880 | -1.07% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 12950 | 13040 | 12970 | -0.54% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 9575 | 9600 | 9575 | -0.26% |
下游产品 | PVC | SG5 | 6700 | 6709 | 6693 | -0.24% |
下游产品 | PS | 5250-余姚 | 13850 | 13850 | 13820 | -0.22% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 3D*64mm-华东 | 17800 | 17800 | 17800 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 18150 | 18150 | 18150 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 8700 | 8700 | 8700 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | FDY 70D/24F-华东 | 23750 | 23750 | 23750 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-华东 | 19600 | 19600 | 19600 | 0.00% |
下游产品 | PET | 三房巷水瓶级-华东 | 10175 | 10175 | 10175 | 0.00% |
下游产品 | PC | 湖石1100 | 17600 | 17600 | 17600 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(高速纺) | 华东 | 20850 | 20850 | 20850 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 山东莱州 | 8500 | 8500 | 8500 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 8050 | 8050 | 8050 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 6800 | 6800 | 6800 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯胶乳 | 造纸用-山东 | 7200 | 7200 | 7200 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈胶乳 | 山东 | 7200 | 7200 | 7200 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 33800 | 33800 | 33800 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | DOW4570-上海 | 22000 | 22000 | 22000 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 10310 | 10321 | 10327 | 0.06% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 20900 | 20840 | 20880 | 0.19% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 22600 | 22600 | 22660 | 0.26% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 10800 | 10800 | 10830 | 0.28% |
下游产品 | 润滑油 | 150sn | 8325 | 8305 | 8335 | 0.36% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 13650 | 13550 | 13610 | 0.44% |
下游产品 | 涤纶长丝 | DTY 150D/48F-华东 | 12250 | 12250 | 12310 | 0.49% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 14450 | 14450 | 14521.43 | 0.49% |
下游产品 | 涤纶长丝 | POY 150D/48F-华东 | 10750 | 10750 | 10810 | 0.56% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 14100 | 14130 | 14220 | 0.63% |
下游产品 | 柴油 | 0#(山东地炼) | 7471 | 7455.4 | 7512.5 | 0.76% |
下游产品 | 汽油 | 93#(山东地炼) | 8146 | 8117.2 | 8181.55 | 0.79% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12(604)华东 | 16550 | 16540 | 16680 | 0.84% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51(618)华东 | 17900 | 17870 | 18040 | 0.94% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东 | 51000 | 51000 | 51500 | 0.97% |
下游产品 | 天然橡胶 | 上海/云南国营全乳胶 | 19300 | 19420 | 19610 | 0.97% |
下游产品 | 润滑油 | 减二线 | 6230 | 6203.33 | 6279.99 | 1.22% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 14250 | 14000 | 14185.71 | 1.31% |
下游产品 | PP | T30S-华北 | 11450 | 11416.67 | 11594.05 | 1.53% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 19000 | 19000 | 19440 | 2.26% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 14200 | 14100 | 14480 | 2.62% |
下游产品 | 柴油 | 0#(华东国标) | 8052 | 8051.2 | 8298.8 | 2.98% |
下游产品 | 汽油 | 93#(华东国标) | 9015 | 9006 | 9302 | 3.18% |
下游产品 | PE | 7042 | 12100 | 11795.83 | 12228.09 | 3.53% |
下游产品 | 丁苯胶 | 齐鲁1502-华东 | 13200 | 13070 | 13920 | 6.11% |
下游产品 | 顺丁胶 | 高桥9000-华东 | 13300 | 13060 | 13910 | 6.11% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 10300 | 9990 | 10950 | 8.77% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 8425 | 8438 | 8366 | -0.86% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 8250 | 8245 | 8205 | -0.49% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 8025 | 8075 | 8050 | -0.31% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 8400 | 8400 | 8380 | -0.24% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 进口货-华东 | 9450 | 9450 | 9450 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 11400 | 11400 | 11400 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华南 | 11550 | 11550 | 11550 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 11900 | 11900 | 11900 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 5675 | 5675 | 5675 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华南 | 10550 | 10550 | 10610 | 0.57% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 9350 | 9340 | 9395 | 0.59% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 8250 | 8207 | 8275 | 0.82% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 13400 | 13370 | 13490 | 0.89% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 5800 | 5780 | 5840 | 1.03% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 8940 | 8878 | 8997 | 1.32% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 3045 | 3031 | 3131 | 3.19% |
转自:http://chem.chem99.com/news/12799950.html
新疆商业网新闻中心编辑紫叶网络采集