品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13300 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13500 | 山东 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一 | 13300 | 浙江 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 14000 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13000 | 河南 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 13800 | 河北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13300 | 安徽 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 14000 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 14300 | 新疆 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13300 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 13300 | 湖北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 14100 | 浙江 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 副 | 12900 | 河北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16800 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16300 | 山东 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15700 | 河南 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15800 | 湖北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 16600 | 河北 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15600 | 安徽 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 15800 | 浙江 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 13900 | 安徽 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14400 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14200 | 河南 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 18000 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 17900 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18200 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 18600 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19600 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19400 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19400 | 湖北 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19300 | 安徽 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 19400 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 21000 | 安徽 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 21300 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20700 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20700 | 湖北 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 20700 | 浙江 |
全棉纱 | 40S针织 | 白 | 一等 | 21200 | 山东 |
全棉纱 | 40S针织 | 白 | 一等 | 21000 | 河北 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22200 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22500 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22100 | 湖北 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22300 | 山东 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22200 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 22300 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23100 | 安徽 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23100 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23200 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23200 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23500 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 23400 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 23800 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 23800 | 浙江 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 23800 | 安徽 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 24200 | 山东 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 24500 | 新疆 |
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 16700 | 山东 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 17700 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18100 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18600 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19000 | 山东 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 24000 | 浙江 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 24100 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 24500 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 25100 | 浙江 |
人棉纱 | 30S | 白 | 一等 | 26200 | 浙江 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 14600 | 浙江 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 14900 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 15300 | 浙江 |
点评:该市场全棉纱的成交量占90%以上,近来两天,全棉纱价格平稳,成交量稍有上升,特别是16s求购持续增多,主要是用于生产全棉灯芯绒,全棉纱7s、10s交易量减少。人棉纱、涤棉纱市场呈量价平稳;纯涤纱价格走势有推涨。 |
- 下一篇:11月13日福建长乐涤纶DTY行情
- 上一篇:12日宁波棉纱市场纺织原料价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行