品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 13000 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 13000 |
全棉纱 | 21S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 20200 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 18800 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 19600 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 20500 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 22300 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 河北天呢 | 20600 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 23600 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 24300 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 28500 |
全棉纱 | 100S/2 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 62000 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 10800 |
纯涤纱 | 21S 中化纤 | 一 | 上海大力 | 12400 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 晋州海虹 | 14200 |
纯涤纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 上海成达 | 15600 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 17000 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 16000 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 16200 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18400 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 24800 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 25400 |
粘胶纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 江阴向阳 | 24800 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 27000 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 27500 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 26300 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 28300 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 27300 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 30500 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 40500 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 19600 |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 16900 |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 26500 |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 16000 |
涤棉纱 | 21S 90/10 中化纤 | 上/一 | 上海大力 | 14200 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 16400 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 17500 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 湖南云锦 | 17800 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 17200 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 石家庄合兴 | 18000 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18500 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21200 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 27300 |
涤粘纱 | 32S 65/35 中长 | 上/一 | 江阴向阳 | 20500 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 21400 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 28500 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 26200 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 15500 |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 17500 |
点评:纱线市场总体行情相对以平静为主,全棉纱出货不溫不火,棉纺厂有些叫苦不迭,涤纱虽涤短原料坚挺,但纱因成交不容乐观,而表现疲弱,其他价格方面依然变动不大。 |
- 下一篇:11月9日国内轻纺原料价格天天快报
- 上一篇:11月7日钱清棉纱化纤纱价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行