品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16800 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16100 | ||
75D/146F | 优 | 福建永安 | 17000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡凤鸣 | 14150 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴賜富 | 14100 | ||
100D/36F | 优 | 浙江恒逸 | 14300 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 13300 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15500 | ||
100D/36F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 15650 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 15200 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13450 | ||
150/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | ||
150/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 14200 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 13000 | ||
150D/48F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 13900 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14400 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 15700 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 13300 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12600 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 13000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13100 | ||
300D/96F 有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13100 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 13500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
75D | 一 | 国产 | 15500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 12500 | |
50D/48F 阳离子 | 一 | 嵊泗天力 | 13300 | ||
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 12900 | ||
75D/36F | 优 | 肖山翔盛 | 12800 | ||
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12350 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12900 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 12000 | ||
100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 12050 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12100 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12050 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12100 | ||
150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 12000 | ||
150D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11900 | ||
75D | 一 | 国产 | 12300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11900 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 14250 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14850 | ||
68D/24F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 14100 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13150 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13300 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13300 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13350 | ||
100D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12750 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12800 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 12800 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13050 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13500 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12400 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12550 | |
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12450 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 12450 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12400 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | ||
200D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12400 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12400 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12700 | ||
68D | 优 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12850 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 12450 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 12400 | 中心价 |
本地涤纶市场整体气氛仍一般,但涤纶厂家受上游聚酯原料价格坚挺,华东地区MEG小单价已至14000元/吨,使厂家成本上升,仍有局部小幅提价,以POY,FDY相对活跃。预计近日内仍将在原料作用下以稳中小幅坚挺为主.
- 下一篇:11月7日钱清棉纱化纤纱价格
- 上一篇:11月6日濮院羊毛纱市场价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行