品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东巨野 | 12800 |
全棉纱 | 21S | 上/一 | 济南银花 | 18400 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 19300 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 新乡联达 | 21800 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 安徽华阳 | 23200 |
小化纤纯涤纱 | 10S | 上/一 | 浙江宁波 | 10600 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14800 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15600 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16000 |
纯涤纱(针织用) | 45S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17200 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 晋州海虹 | 16200 |
汽流纺粘胶纱 | 10S | 上/一 | 上海棉纺 | 24000 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 绍兴二毛 | 25000 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 上海棉纺 | 26100 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 27100 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 南通三棉 | 29200 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 19200 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 16800 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 26300 |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 15900 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海大力 | 16100 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 石家庄合兴 | 16900 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 17000 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 佳木斯天和 | 18100 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 牡丹江 | 16300 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 16900 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 山西云中河 | 17300 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产 | 15500 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 国产 | 17400 |
点评:钱清市场纱类行情继续平稳运行,销量正常。 |
- 下一篇:11月5日国内轻纺原料价格天天快报
- 上一篇:11月2日盛泽市场棉纱化纤纱价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行