品名 | 规格 | 等级 | 25日采价 | 28日采价 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 15500 | 15500 | 吴江新生 |
66D/24F | 优 | 14600 | 14600 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 14600 | 14600 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 14600 | 14600 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 14300 | 14300 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 13300 | 13300 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 13300 | 13300 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 13300 | 13300 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 12900 | 12900 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 12900 | 12900 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 12800 | 12800 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 12800 | 12800 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 16100 | 16100 | 常州 |
100D/36F | 优 | 15100 | 15100 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 15100 | 15100 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 14300 | 14300 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 14200 | 14200 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 14100 | 14100 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 13100 | 13100 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 12900 | 12900 | 无锡 | |
100D/42F | 优 | 12800 | 12800 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 12500 | 12500 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 11500-11600 | 11550-11600 | 短途送到买断成交价 |
- 下一篇:2008春夏女装热销面料
- 上一篇:10月29日盛泽市场棉纱化纤纱价格
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行