名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.41 | 山东 | 涤 | 16s | 1.57 | 江苏 |
16s | 1.66 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21s | 1.82 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.73 | 安徽 |
21s/2 | 2.02 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.82 | 河北 | |
纱 | 32s | 1.93 | 江苏 | 60s | 2.1 | 江苏 | |
40s | 2.04 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.25 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.3 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.56 | 上海 | |
J40s | 2.36 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.67 | 无锡 | |
45s | 1.79 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.49 | 山东 | 60s | 1.89 | 江苏 | |
32s | 1.53 | 浙江 | |||||
涤 | 45s | 1.63 | 江苏 | ||||
50s | 1.67 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.7 | 江阴 | |
纱 | 60s | 1.76 | 江苏 | Oct-90 | 50s | 1.77 | 哈尔滨 |
60s | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21s | 1.92 | 江苏 | 人 | 10s | 2.4 | 南通 |
粘 | 32s | 2.02 | 江苏 | 造 | 13s | 2.41 | 南京 |
纱 | 32s/2 | 2.06 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.5 | 浙江 |
65/35 | 40s | 2.08 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.61 | 苏州 |
40s/2 | 2.29 | 上海 | 40s | 2.71 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.46 | 福建 | 40s/2 | 2.95 | 南京 | ||
50s | 2.96 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 11600元/T | 粘胶短纤 22000元/T左右 | ||||||
点评:今日,纱类市场的全棉纱、涤粘纱整体行情变化不大,价格仍保持平稳走势;而涤棉纱的80/20价格平稳。而人棉纱在缺少需求量情况下个别品种价格出现下滑。从品种销售看,全棉纱的J50s市场颇为动销,主要喷气织造需求生产锦棉绸。纯涤纱的45s市场销售也能走动。预计后市还会继续维持平稳的行情走势。 |
- 下一篇:10月25日江苏常州湖塘棉纱市场价格
- 上一篇:10月25日国内轻纺原料价格天天快报
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行