2007-10-26 柴油 0# 庆阳石化 4985
2007-10-26 柴油 -10# 庆阳石化 5290
2007-10-26 柴油 -20# 庆阳石化 5544
2007-10-26 柴油 -30# 庆阳石化 5646
2007-10-26 柴油 -35# 庆阳石化 5748
2007-10-26 柴油 +10# 上海高桥石化 4952
2007-10-26 柴油 +5# 上海高桥石化 4982
2007-10-26 柴油 0# 上海高桥石化 5012
2007-10-26 柴油 +10# 上海石化 4952
2007-10-26 柴油 +5# 上海石化 4982
2007-10-26 柴油 0# 上海石化 5012
2007-10-26 柴油 +10# 胜利油田 4952
2007-10-26 柴油 +5# 胜利油田 4982
2007-10-26 柴油 0# 胜利油田 5012
2007-10-26 柴油 +10# 石家庄炼化股份 4942
2007-10-26 柴油 +5# 石家庄炼化股份 4972
2007-10-26 柴油 0# 石家庄炼化股份 5002
2007-10-26 柴油 0# 塔河石化 4880
2007-10-26 柴油 +10# 天津石化 4942
2007-10-26 柴油 +5# 天津石化 4972
2007-10-26 柴油 0# 天津石化 5002
2007-10-26 柴油 0# 乌石化 4700
2007-10-26 柴油 -10# 乌石化 4988
2007-10-26 柴油 -20# 乌石化 5228
2007-10-26 柴油 -30# 乌石化 5324
2007-10-26 柴油 -35# 乌石化 5420
2007-10-26 柴油 +10# 武汉石化 4957
2007-10-26 柴油 +5# 武汉石化 4987
2007-10-26 柴油 0# 武汉石化 5017
2007-10-26 柴油 +10# 西安石化 4952
2007-10-26 柴油 +5# 西安石化 4982
2007-10-26 柴油 0# 西安石化 5012
2007-10-26 柴油 +10# 扬子石化 4952
2007-10-26 柴油 +5# 扬子石化 4982
2007-10-26 柴油 0# 扬子石化 5012
2007-10-26 柴油 0# 玉门炼厂 4905
2007-10-26 柴油 -10# 玉门炼厂 5205
2007-10-26 柴油 -20# 玉门炼厂 5456
2007-10-26 柴油 -30# 玉门炼厂 5556
2007-10-26 柴油 -35# 玉门炼厂 5656
2007-10-26 柴油 0# 泽普炼厂 4930
2007-10-26 柴油 -10# 泽普炼厂 5232
2007-10-26 柴油 -20# 泽普炼厂 5483
2007-10-26 柴油 -30# 泽普炼厂 5584
2007-10-26 柴油 -35# 泽普炼厂 5684
2007-10-26 柴油 +10# 镇海炼化 4952
2007-10-26 柴油 +5# 镇海炼化 4982
2007-10-26 柴油 0# 镇海炼化 5012
2007-10-26 柴油 +10# 中原油田 4942
2007-10-26 柴油 +5# 中原油田 4972
2007-10-26 柴油 0# 中原油田 5002
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行