1-9月 同比% 9月 同比%
原油加工量 242,891,300 7.0 26,949,100 5.7
汽油 44,759,200 8.5 4,800,500 4.6
煤油 8,669,600 17.4 985,300 16.8
柴油 91,751,100 6.1 10,158,300 4.1
燃料油 17,126,600 10.8 2,095,400 15.2
润滑油 4,796,500 13.3 532,800 20.4
液化石油气 14,172,700 6.9 1,594,900 11.4
天然原油 139,925,600 1.4 15,270,500 1.8
天然气 50,139,000,000 19.8 5,793,000,000 29.9
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行