佳能IXUS 980 IS
佳能A1000 IS和A2000 IS
下面请看2008年10月7日中关村地区百款数码相机最新价格列表。
| ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 820 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1380 | 1480 | -100 |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1680 | 1780 | -100 |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2010 | 2010 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2210 | 2210 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2480 | 2480 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2800 | 2950 | -150 |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2580 | - |
佳能 SX100 IS | 800万/10倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2140 | 2140 | - |
佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
| ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 4320 | 4320 | - | |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4990 | 4990 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7850 | 8000 | -150 |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3500 | 3500 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 4090 | 4090 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5890 | 5990 | -100 |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8600 | 8600 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 7980 | 8300 | -320 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 10680 | 11000 | -320 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 11580 | 12000 | -420 |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 12600 | 13300 | -700 |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 18800 | 20000 | -1200 |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48300 | 48300 | - |
| ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1620/2GB | 1620/2GB | - |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1650 | 1750 | -100 |
索尼 T300 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2310/2GB | 2310/2GB | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2670 | 新品 | - |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2050 | 新品 | - |
索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1420/1GB | 1420/1GB | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1410/2GB | 1580/2GB | -170 |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1520/2GB | 1670/2GB | -150 |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1600/2GB | 1799/2GB | -199 |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1740/2GB | 2000/2GB | -260 |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2300/2GB | 2499/2GB | -199 |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1940/2GB | 1999/2GB | -59 |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2570/2GB | 2850/2GB | -280 |
| ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3080 | 3080 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3280 | 3500 | -220 |
18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4400 | -220 | |
索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4150 | 4150 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4650 | 4650 | - |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 4160 | 4160 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4480 | 4580 | -100 |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5380 | 5450 | -70 |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 5990 | 5990 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 8400 | 8400 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 10580 | 10580 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 9200 | 9200 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 18800 | 新品 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1440 | 1440 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2460 | 新品 | - |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1300 | -60 |
尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1500 | -190 |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1540 | 1540 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1770 | 新品 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1930 | 1930 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2180 | 新品 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 840 | 840 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4200 | 4200 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5000/6700 | 5000/6700 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6700/8250 | 6800/8400 | -100/-150 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9800 | 10400 | -600 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 17500 | 18500 |
-1000 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 28300 | 30000 |
-1700 |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2350 | 2350 |
- |
松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 1950 | 1950 | - |
松下 FZ28 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 3000 | 3100 | -100 |
松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2140 | 2140 | - |
松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
松下 FX36 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 |
- |
松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 2880 | 2880 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 3800 | 3800 | - |
松下 FX520 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 2360 | 2480 | -120 |
松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2600 | 2600 | - |
松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
松下 FX12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
松下 FX55 | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 1700 | 1700 |
- |
松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
三星 i100 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NV106HD | 1000万/3.6倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 |
- |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 S850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 S860 | 800万/3倍/2.4英寸 | 1050 | 1050 | - |
三星 S85 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1099 | 1099 | - |
三星 S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 GX10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4999 | 4999 | - |
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
理光 R10 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 2350 | 新品 | - |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 2050 | 2200 |
-150 |
理光 R7 |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
1600 |
1600 |
- |
理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 3400 | 3400 | - |
理光 R50 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
理光 GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2850 |
-150 |
理光 GR-D |
800万/定焦/2.5英寸 |
3400 |
3400 |
- |
理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 3600 | 3680 |
-80 |
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP565UZ | 1000万/20倍/2.5英寸 | 2680 | 新品 | - |
奥林巴斯 μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1699 | 1699 | - |
奥林巴斯 μ795 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2299 | 2299 | - |
奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1650/1GB | 1650/1GB | - |
奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2120 | 2120 | - |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2000/2GB | 2000/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奥林巴斯 μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1780 | 1780 | - |
奥林巴斯 FE15 | 600万/2.8倍/2.0英寸 | 900/1GB卡 | 900/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1500/1GB卡 | 1500/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奥林巴斯 FE370 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1450 | - |
奥林巴斯 FE360 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
奥林巴斯 E-3 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10000 | 10000 |
- |
奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3500 | 3500 |
- |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4400 | 4400 |
- |
奥林巴斯 E520 | 1000万/单反/2.7英寸 | 5350 | 5350 | - |
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T60 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1399 | 1399 |
- |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2699 | 2699 |
- |
爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1599 | - |
爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1099 | 1099 | - |
爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
GE通用G2 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1220 | 1220 | - |
GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
GE通用E840 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
GE通用E1035 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1399 | 1399 | - |
GE通用E1235 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 1799 | 1799 | - |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 S100FS | 1100万/14.3倍/2.5英寸 | 4680 | 4680 | - |
富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3000 | 3000 |
- |
富士 S8100fd | 1000万/18倍/2.5英寸 | 2300 | 2550 |
-250 |
富士 S1000fd | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1550 | 1650 |
-100 |
富士 S2000HD | 1000万/15倍/2.7英寸 | 2150 | 新品 | - |
富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1370 | 1370 |
- |
富士 F100fd | 1200万像素/5倍/2.7英寸 | 2100 | 2250 | -150 |
富士 F60fd | 1200万像素/5倍/3.0英寸 | 1850 | 新品 | - |
富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 缺货 | 2000 | - |
富士 F480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
富士 A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J10 | 800/3倍/2.7英寸 | 1050 | 1050 | - |
富士 J150W | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 新品 | - |
富士 Z200fd | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1699 | -99 |
富士 Z20fd | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1330 | 1330 | - |
富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 990 | 990 | - |
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1880 | 2000 | -120 |
柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1800 | -120 |
柯达 M2008 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1590 | 1700 |
-110 |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1480 | -80 |
柯达 M753 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 M853 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4900 | 4900 |
- |
宾得 K200D | 1020万/单反/2.7英寸 | 4780 | 4900 |
-120 |
宾得 K20D | 1460万/单反/2.7英寸 | 6800 | 6800 |
- |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1590 | 1590 | - |