| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 大头菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 茭瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 毛冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 藕 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 蒜黄 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 莴苣 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 元葱 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 芸豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
青岛城阳蔬菜日度价格行情12-30
2008-03-19 19:10 点击:192