| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 重庆 |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 重庆 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 重庆 |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 重庆 |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 重庆 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 云南 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 云南 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 重庆 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 重庆 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 云南 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 重庆 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 四川 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 重庆 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 云南 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 云南 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 重庆 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 重庆 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陕西 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山东 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 云南 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 重庆 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 云南 |
重庆盘溪蔬菜日度价格行情01-03
2008-03-19 19:09 点击:200