| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 苞菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 荆芥 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 上海青 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 香葱 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
郑州毛庄蔬菜日度价格行情01-04
2008-03-19 19:09 点击:175