| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 冻柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 富土苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 红提子 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 金丝柚 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 榴梿 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 米蕉 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 南国梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 山茱 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
包头市友谊水果日度价格行情11-22
2008-01-28 19:36 点击:205