| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大黄花鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 带鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 对虾 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 牛蛙 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 草鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 黄鳝 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
| 活桂鱼 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | |
| 鲫鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 鲤鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 鲢鱼 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 罗非鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 泥鳅 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 鲶鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 武鲳鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 小黄花鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 黑鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
晋长治紫坊水产品日度价格行情11-09
2008-01-17 14:05 点击:159