| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 姬菇 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 金花菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 净茭白 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 净药芹 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 净玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 宽粉丝 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 老姜 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 芦蒿 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 绿花菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 马兰 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 密椒 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 棉茄 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 蓬哈菜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 荠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 青菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 青海带 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | |
| 球葱 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 散水芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 山芋 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 水芹 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 蛳螺 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 田螺 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 莴苣 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | |
| 细菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 细米葱 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 鲜蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
| 小红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 小青菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 蟹味菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 秀珍菇 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 芫荽 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 药芹 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 一点红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 樱桃蕃茄 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 芋艿 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 岸芹 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 白梗菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 白金针菇 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 苞菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | . |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 草菇 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | |
| 长豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 长尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 长四季豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 茨菇 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | |
| 大芋婆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 大圆椒 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 刀豆 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |
| 地产菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 豆苗 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 粉丝 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | |
| 海带 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | |
| 黑菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 花菜(外) | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | |
| 黄南瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 回芽豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
天惠超市蔬菜日度价格行情11-19
2008-01-17 14:04 点击:217