| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | |
| 包心菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 长豆 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | |
| 地卜 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 番茄 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 花菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 尖椒 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 茭白 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 韭菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 苣笋 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 毛豆 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
| 木耳菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 南瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 藕 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 茄子 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | |
| 芹菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 青菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 青椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 丝瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 蒜苗 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 小白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
浙嘉善浙北蔬菜日度价格行情11-09
2008-01-15 18:52 点击:151