| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4430 | 0 | 80 | -130 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4430 | 0 | 80 | -130 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4650 | 0 | 130 | -90 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4630 | 0 | 150 | -110 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4630 | 0 | 150 | -110 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4630 | 0 | 150 | -110 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4630 | 0 | 150 | -110 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4630 | 0 | 150 | -110 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | 0 | -50 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4640 | 0 | 120 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4620 | 0 | 120 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4620 | 0 | 120 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4260 | 0 | 110 | -260 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4590 | 0 | 120 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4630 | 0 | 120 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4600 | 0 | 120 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4600 | 0 | 100 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4560 | 0 | 160 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4530 | 0 | 130 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4530 | 0 | 130 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4530 | 0 | 130 | -70 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4520 | 0 | 140 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4330 | 0 | 220 | -150 | 25mm:4420 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4330 | 0 | 220 | -150 | 25mm:4420 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4330 | 0 | 220 | -150 | 25mm:4420 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4530 | 0 | 130 | -70 | 25mm:4550 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4620 | 0 | 140 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4530 | 0 | 130 | -70 | 10mm:4700/12mm:4580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4560 | 0 | 160 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4530 | 0 | 130 | -70 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4640 | 0 | 70 | -140 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4620 | 0 | 70 | -130 | 28/32mm:4880 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4600 | 0 | 150 | -150 | 25mm:4650 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4750 | 0 | 100 | 0 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4750 | 0 | 100 | 0 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 70 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 70 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 100 | 30 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4750 | 0 | 180 | 30 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 150 | 0 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 150 | 0 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 150 | 0 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 20 | 80 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 20 | 80 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4640 | 0 | 40 | -40 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4640 | 0 | 20 | -60 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 20 | -60 |
1月4日杭州钢材市场价格行情
2008-01-04 19:47 点击:243