| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4330 | 0 | 20 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4330 | 0 | 20 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4480 | 0 | 40 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4470 | 0 | 50 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4480 | 0 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4570 | 0 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4510 | 0 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4430 | 0 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4430 | 0 | -60 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4460 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4330 | 0 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4340 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4350 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4360 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4350 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4320 | 0 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4330 | 0 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4830 | 0 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4800 | 0 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4800 | 0 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4560 | 0 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4560 | 0 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4780 | 0 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4520 | 0 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4520 | 0 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4590 | 0 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4860 | 0 | -10 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 5100 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5100 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5100 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5100 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4940 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4920 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4850 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4850 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4620 | 0 | 40 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4620 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4620 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4620 | 0 | 80 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6400 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6100 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5380 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5350 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5330 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5300 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5300 | 0 | 0 |
12月29日上海钢材市场价格行情
2008-01-04 19:45 点击:214