| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4550 | 0 | -100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4570 | 0 | -110 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4570 | 0 | -110 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 4570 | 0 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 5000 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4980 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4970 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4970 | 0 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4930 | 0 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4570 | 0 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4530 | 0 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4540 | 0 | -110 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4740 | 0 | -140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4740 | 0 | -140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4720 | 0 | -140 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 5100 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 5000 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4750 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4750 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4900 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4820 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4750 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 6050 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5800 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5600 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5580 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 5650 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 5550 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 5530 | 0 | 0 |
| 热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 4850 | 0 | 0 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 4750 | 0 | 0 |
| 热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 4650 | 0 | 0 |
| 热轧带钢 | 5.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4650 | 0 | 0 |
| 热轧带钢 | 2.75*610*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4800 | 0 | 0 |
12月28日重庆钢材市场价格行情
2008-01-04 19:45 点击:176