| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 包心菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 长豆 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 地卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 番茄 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 花菜 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 茭白 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 韭菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 苣笋 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 毛豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 南瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 藕 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 茄子 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | |
| 芹菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 青菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 青椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 生菜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 丝瓜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 小白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
浙嘉善浙北蔬菜日度价格行情10-24
2007-12-23 13:59 点击:159