| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 大头菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 地瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 韭苔 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 绿花菜 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | |
| 蘑茹 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 西胡芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 圆葱 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 芸豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
青岛东庄头蔬菜日度价格行情10-25
2007-12-23 13:58 点击:213