休闲餐饮
无锡锡澄水果日度价格行情10-25
2007-12-23 13:58  点击:202
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白果 8.27 5.51 6.89
板栗 8.77 5.85 7.31
本龙 5.41 3.61 4.51
菠萝 3.07 2.05 2.56
砀山梨 1.51 1.01 1.26
冬枣 6.05 4.03 5.04
甘蔗 1.20 0.80 1.00
贡桔 5.26 3.50 4.38
贡梨 3.64 2.42 3.03
国产猕猴桃 4.67 3.11 3.89
国产香蕉 3.00 2.00 2.50
哈密瓜 4.49 2.99 3.74
黑布林 6.00 4.00 5.00
黑皮西瓜 2.87 1.91 2.39
红布林 8.66 5.78 7.22
红富士 3.79 2.53 3.16
红苹果 5.47 3.65 4.56
红提 9.42 6.28 7.85
胡柚 3.59 2.39 2.99
花皮西瓜 2.76 1.84 2.30
黄梨 1.86 1.24 1.55
火龙果 3.01 2.01 2.51
金桔 5.63 3.75 4.69
金帅苹果 5.57 3.71 4.64
进口红提 40.67 27.11 33.89
进口龙眼 14.23 9.49 11.86
进口猕猴桃 9.76 6.50 8.13
进口柠檬 7.36 4.90 6.13
进口柿 3.37 2.25 2.81
进口香蕉 4.38 2.92 3.65
巨峰葡萄 6.97 4.65 5.81
李子 8.10 5.40 6.75
绿橙 4.52 3.02 3.77
玛奶子葡萄 7.26 4.84 6.05
芒果 6.41 4.27 5.34
美国脐橙 20.15 13.43 16.79
蜜柚 2.78 1.86 2.32
木瓜 5.83 3.89 4.86
柠檬 7.07 4.71 5.89
奇异果 3.85 2.57 3.21
脐橙 8.11 5.41 6.76
麒麟瓜 3.48 2.32 2.90
青苹果 1.32 0.88 1.10
青枣 7.43 4.95 6.19
人生果 6.92 4.62 5.77
山楂 5.76 3.84 4.80
蛇果 8.29 5.53 6.91
石榴 6.11 4.07 5.09
柿子 1.91 1.27 1.59
水晶梨 2.88 1.92 2.40
特小凤 0.55 0.37 0.46
无核桔 2.30 1.54 1.92
无籽葡萄 6.53 4.35 5.44
无籽西瓜 5.00 3.34 4.17
香梨 5.88 3.92 4.90
鸭梨 2.68 1.78 2.23
杨桃 3.10 2.06 2.58
洋香瓜 3.37 2.25 2.81
椰青 1.56 1.04 1.30
樱桃蕃茄 5.35 3.57 4.46
早春红玉 1.07 0.71 0.89
锥栗 6.35 4.23 5.29
发表评论
0评