| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.50 | 0.38 | 0.42 | |
| 菠菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | |
| 菜花 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 葱头 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.78 | 0.86 | |
| 大蒜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
| 胡萝卜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 尖椒 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 韭菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 莲菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 南瓜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 平菇 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 青椒 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 生菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 生姜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 蒜苔 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 茼蒿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 土豆 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 西红柿 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 西葫芦 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 香菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 洋白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.76 | |
| 油菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 油麦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
晋新绛蔬菜蔬菜日度价格行情10-26
2007-12-23 13:58 点击:217