| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 包心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 草茭 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 葫萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄韭 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 茭白 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 快胶 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 芦笋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 蒲子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 青瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 青韭 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 莴苣笋 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 鲜蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 苋菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 小辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 芋艿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
浙江绍兴蔬菜日度价格行情11-02
2007-12-23 13:56 点击:196