| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 菜花 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | |
| 菜芯 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 长茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 葱头 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 大白菜 | 0.80 | 0.65 | 0.73 | |
| 大葱 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | |
| 大蒜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 冬瓜 | 0.85 | 0.45 | 0.65 | |
| 红尖椒 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | |
| 红椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 红薯 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | |
| 瓠子 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 豇豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 茭白 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 角瓜 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 空心菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 莲藕 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | |
| 良薯 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | |
| 菱角 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | |
| 绿尖椒 | 5.00 | 2.60 | 3.80 | |
| 毛豆 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | |
| 南瓜 | 0.95 | 0.70 | 0.83 | |
| 青椒 | 3.00 | 1.30 | 2.15 | |
| 山药 | 2.70 | 2.20 | 2.45 | |
| 生菜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 生姜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 四季豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
| 蒜薹 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
| 蒜坨 | 2.00 | 0.90 | 1.45 | |
| 汤菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 土豆 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | |
| 莴笋 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | |
| 西红柿 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |
| 西洋芹 | 1.45 | 1.30 | 1.38 | |
| 苋菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 香菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 小白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 小葱 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 樱桃西红柿 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | |
| 油麦菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 玉米棒 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |
| 芋头 | 1.35 | 1.20 | 1.28 | |
| 苞菜 | 1.50 | 0.60 | 1.05 | . |
| 扁豆 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 香菇 | 9.50 | 6.00 | 7.75 |
武汉白沙洲蔬菜日度价格行情09-26
2007-12-01 15:31 点击:220