| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 1000—2500g |
| 带鱼 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 250-350g |
| 对虾 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 30只/斤 |
| 河鳗 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 500g |
| 鲫鱼 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 250-350g |
| 鲤鱼 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 500g— 1250g |
| 鲢鱼 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 1000-1500克 |
| 墨鱼 | 33.00 | 18.00 | 26.00 | 250—500g |
| 青蟹 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 250—350g |
| 梭子蟹 | 95.00 | 92.00 | 93.00 | 250—350g(红膏) |
| 小黄鱼 | 25.00 | 16.00 | 20.00 | 养200—300g |
浙江慈溪水产品日度价格行情09-20
2007-12-01 15:31 点击:171