股市财经
1月15日早盘两市净流入前20股(名单)
2014-01-15 16:53  点击:118
 
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
威华股份 002240 8.04% 19540.47 38585.15 19044.68 365.88 32.38%
航空动力 600893 10.02% 17453.76 26429.80 8976.05 82.19 47.45%
茂硕电源 002660 8.73% 13512.30 22301.95 8789.65 980.93 40.71%
天瑞仪器 300165 10.00% 13288.39 22330.35 9041.97 652.27 40.09%
岳阳兴长 000819 9.94% 10823.38 13144.46 2321.08 260.90 65.89%
宝通带业 300031 10.02% 8304.22 14132.06 5827.83 571.53 39.50%
江苏国泰 002091 10.02% 7584.71 10587.16 3002.45 184.54 54.09%
雷柏科技 002577 7.21% 6984.35 21100.73 14116.38 402.61 18.63%
中国卫星 600118 3.25% 5706.68 15104.34 9397.66 26.18 22.44%
海源机械 002529 10.04% 5629.28 6332.12 702.83 288.76 75.66%
鸿利光电 300219 10.05% 5536.20 6824.91 1288.71 471.67 65.33%
延华智能 002178 7.65% 5452.60 8601.65 3149.05 313.10 45.00%
苏大维格 300331 8.65% 5331.34 9096.06 3764.72 333.54 38.78%
康美药业 600518 3.35% 5305.01 13911.93 8606.92 14.47 22.38%
青岛海尔 600690 4.92% 5032.21 19925.12 14892.91 9.22 14.20%
华灿光电 300323 10.04% 4997.32 9082.50 4085.18 240.26 35.99%
金力泰 300225 9.99% 4573.85 5150.42 576.56 565.33 79.70%
金瑞科技 600390 9.99% 4471.56 5169.79 698.23 164.73 75.41%
恒宝股份 002104 3.18% 4189.27 9564.23 5374.96 70.34 26.46%
大族激光 002008 2.92% 3963.58 18187.44 14223.86 29.03 11.42%

转自:http://stock.jrj.com.cn/hotstock/2014/01/15110816511203.shtml
新疆商业网信息中心妤陌网络采集

发表评论
0评