休闲餐饮
新焉耆光明水果日度价格行情01-03
2008-03-19 19:09  点击:129
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
马奶葡萄 4.50 3.00 4.00
核桃 35.00 25.00 30.00
红枣 20.00 8.00 15.00
葡萄干(特级) 15.00 12.00 13.00
葡萄干(通货) 13.00 8.00 11.00
西瓜 2.50 2.00 2.00
香梨 6.00 5.50 5.80 新疆库尔勒
富士苹果 4.50 3.00 3.50
蜜桔 4.50 3.00 4.00
香蕉 5.50 4.80 5.00
发表评论
0评