休闲餐饮
苏无锡朝阳蔬菜日度价格行情11-29
2008-02-12 22:40  点击:183
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜 0.70 0.50 0.55
白萝卜 1.20 0.80 0.90
苞菜 1.00 0.90 0.90 .
菠菜 1.80 1.00 1.00
长豆 5.50 4.00 4.65
大葱 2.60 2.00 2.00
大蒜 1.40 1.30 1.30
大蒜头 3.00 1.20 2.35
刀豆 6.50 6.00 6.00
冬瓜 1.30 1.00 1.00
粉丝 5.20 4.30 4.50
胡萝卜 2.60 1.30 1.35
葫芦 3.00 2.90 2.90
花菜(外) 3.00 2.40 2.45
黄豆芽 1.00 1.00 1.00
黄瓜 3.80 3.30 3.30
茭白 3.50 2.00 2.10
金花菜 2.50 1.50 1.50
金针菇 10.00 6.00 6.00
韭菜 2.80 2.40 2.40
韭黄 5.50 4.80 4.80
苦瓜 5.50 5.00 5.10
老姜 5.50 4.40 5.45
莲藕 2.30 1.60 1.60
芦蒿 6.00 5.00 5.00
绿豆芽 1.00 1.00 1.00
毛白菜 1.20 0.80 0.80
毛豆 3.50 3.00 3.00
密椒 4.00 3.00 3.00
南瓜 5.00 1.40 1.40
茄子 3.80 3.40 3.40
青菜 0.90 0.40 0.50
球葱 1.30 1.20 1.20
山芋 1.00 0.80 0.80
生菜 1.50 0.80 0.80
丝瓜 3.70 3.50 3.50
四季豆 7.00 6.50 6.50
蒜苗 4.70 3.40 3.40
10.00 8.50 9.00
土豆 2.60 1.40 1.60
莴苣 1.20 1.00 1.20
西红柿 3.00 2.50 2.50
西葫芦 2.80 2.00 2.00
西洋芹 2.00 1.50 1.55
细米葱 3.60 2.60 3.00
鲜蘑菇 7.00 5.50 5.50
鲜香菇 9.00 6.00 6.35
芫荽 6.00 5.00 5.00
樱桃蕃茄 6.50 5.50 5.90
油麦菜 1.60 0.70 1.00
玉米 2.20 2.00 2.00
芋艿 2.00 1.30 1.50
发表评论
0评