| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 750—2500g |
| 带鱼 | 13.00 | 6.60 | 10.00 | 150-600g |
| 对虾 | 31.00 | 28.00 | 29.00 | 10-17只/斤 |
| 河鳗 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 500g |
| 鲫鱼 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 250-350g |
| 鲤鱼 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 500g— 1250g |
| 鲢鱼 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 1000-1500克 |
| 墨鱼 | 32.00 | 19.00 | 26.00 | 250—500g |
| 青蟹 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 250—350g |
| 梭子蟹 | 120.00 | 110.00 | 115.00 | 250—350g(红膏) |
| 小黄鱼 | 26.00 | 16.00 | 20.00 | 养200—300g |
浙江慈溪水产品日度价格行情11-30
2008-02-12 22:40 点击:193