休闲餐饮
辽宁鞍山蔬菜日度价格行情12-03
2008-02-12 22:39  点击:227
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜 1.00 0.80 0.90
白萝卜 1.20 1.20 1.20
菠菜 3.00 2.00 2.40
菜花 3.00 2.40 2.60
大葱 2.40 1.60 2.00
地瓜 1.20 1.00 1.20
冬瓜 2.00 2.00 2.00
荷兰豆 8.00 8.00 8.00
红萝卜 1.00 0.80 0.90
胡萝卜 2.00 1.60 1.80
黄瓜 3.00 2.00 2.60
4.00 3.40 4.00
角瓜 2.60 2.60 2.60
韭菜 3.00 2.00 2.80
苦瓜 5.00 5.00 5.00
南瓜 2.00 2.00 2.00
茄子 2.60 2.00 2.40
芹菜 1.40 0.90 1.30
山药 3.00 3.00 3.00
生菜 2.60 2.00 2.40
蒜苔 5.00 3.40 4.20
茼花菜 2.40 1.60 2.00
土豆 1.60 1.30 1.40
西红柿 2.00 1.00 1.60
西兰花 7.00 7.00 7.00
西芹 1.60 1.60 1.60
香菜 4.00 2.40 3.00
香菇 4.40 2.00 4.00
小白菜 2.60 2.00 2.40
心里美 1.20 1.20 1.20
油菜 2.60 2.00 2.40
芋头 3.00 2.20 3.00
圆葱 1.00 0.60 0.80
圆椒 4.00 2.40 3.60
云豆 6.40 5.00 6.00
发表评论
0评