休闲餐饮
川成都禽蛋蔬菜日度价格行情11-22
2008-01-28 19:36  点击:152
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜 1.10 1.10 1.10
白萝卜 1.40 1.20 1.30
2.60 2.40 2.50
冬瓜 0.90 0.80 0.85
红椒 3.60 1.80 2.70
黄瓜 2.60 2.60 2.60
黄牙白 0.50 0.30 0.40
3.00 1.60 2.30
金针菇 14.00 8.00 11.00
韭菜 1.80 1.40 1.60
韭黄 3.60 2.60 3.10
莲白菜 1.00 0.50 0.75
南瓜 1.40 0.80 1.10
4.00 2.40 3.20
平菇 6.00 4.00 5.00
茄子 1.80 1.20 1.50
芹菜 3.00 2.40 2.70
青椒 2.60 1.20 1.90
青笋 1.00 0.40 0.70
四季豆 2.80 2.00 2.40
3.60 1.80 2.70
甜椒 3.60 1.80 2.70
土豆 1.20 0.70 0.95
西红柿 2.00 1.00 1.50
香菇 8.00 5.00 6.50
洋葱 0.60 0.40 0.50
圆白菜 1.00 0.50 0.75
发表评论
0评