休闲餐饮
苏州南环桥水产品日度价格行情11-28
2008-01-28 19:35  点击:196
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
昂刺鱼 38.00 30.00 36.00 苏州、河北统货
巴鱼 4.50 4.50 4.50 广东统货/条
白姑鱼 10.00 9.00 9.60 冷冻
白鲢 5.40 4.00 5.10 苏州1-2Kg
白鱼 26.00 16.00 23.00 苏州0.5-2Kg
鳊鱼 7.40 7.00 7.20 常州
草虾 34.00 32.00 33.00 苏州、苏北统货
草鱼 8.20 7.40 8.00 苏州1.5-4Kg
长江回鱼 16.00 14.00 15.40 苏州、苏北0.5-2kg
公蟹 20.00 12.00 16.00 太湖、高淳1-2两
桂鱼 50.00 36.00 47.00 苏州0.4-0.8kg
海蜇皮 14.00 10.00 12.00 冷冻
海蜇头 80.00 20.00 40.00 冷冻
河虾 68.00 40.00 58.00 苏州统货
黑鱼 15.00 10.00 13.00 浙江0.5-2Kg
花鲢 7.60 7.00 7.40 苏州1-2Kg
黄姑鱼 11.00 10.00 10.60 冷冻
黄鳝 40.00 24.00 36.00 苏北、河北统货
基围虾 38.00 36.00 37.00 广东统货
激浪鱼 26.00 18.00 23.00 苏州0.2-0.4Kg
鲫鱼 8.60 7.40 8.40 苏北0.3-0.5kg
甲鱼 70.00 50.00 64.00 浙江0.3-0.7Kg
鲈鱼 24.00 21.00 23.00 苏州0.4-0.7kg
鳗鱼 50.00 36.00 47.00 广东0.4-0.8kg
母蟹 40.00 28.00 34.00 太湖、高淳1.5-2两
鲶鱼 5.60 3.60 5.00 苏北0.5-2Kg
牛蛙 10.00 8.00 9.00 广东02-0.3kg
塘鲤鱼 56.00 50.00 54.00 苏北、河北统货
银鲳 20.00 18.00 19.00 冷冻
银鱼 20.00 16.00 18.00 苏州统货
发表评论
0评